| 型号 | 电特性(20℃) | 尺寸(mm) | 重量(g) | JIS | IEC | 下载 |
| 标称电压(V) | 标称容量(mAh)*1 | 标准电流(mA) |
| CR123A | 3.0 | 1400 | 20 | 17*34.5(圆柱形) | 16.5 | CR17345,CR123A | CR17345 |  |
| CR-2 | 3.0 | 850 | 10 | 15.5*27.3(圆柱形) | 11 | - | - | |
| CR-P2 | 6.0 | 1400 | 20 | 35*19.5*36 | 38 | CP-P2 | CP-P2 |  |
| 2CR5 | 6.0 | 1400 | 20 | 34*17*45 | 38 | - | - |  |
特长
良好的放电平台,工业配套应用于GPS定位器、烟雾报警器、智能门锁等产品
放电特征曲线
