LM卷绕式电池 | 产地 | 尺寸 | 开路电压 | 标称电压 | 标称容量 (放电电流) (2.0V截止电压) | 最大推荐持续电流 | 工作温度范围 | 最大外径 | 最大高度 | 典型重量 | 下载 |
LM 17130 | 美国 | 1/3A | 3.2V | 3.0V | 0.5Ah(4.5mA) | 0.3A | -40/+70℃ | 16.7mm | 16.33mm | 8g | |
LM 17500 | 美国 | A | 3.2V | 3.0V | 3Ah(30mA) | 1.5A | -40/+85℃ | 17.5mm | 51.5mm | 28g | |
LM 26500 | 美国 | C | 3.2V | 3.0V | 7.4Ah(150mA) | 2.0A | -40/+85℃ | 26.0mm | 51.5mm | 61g | |
LM 33600 | 美国 | D | 3.2V | 3.0V | 13.4Ah(250mA) | 4.0A | -40/+85℃ | 33.7mm | 61.3mm | 120g | N/A |
M 52 | 美国 | C | 3.2V | 3.0V | 5.6Ah | 4.0A | -40/+72℃ | 26.2mm | 51.5mm
| 58g |
|
M 52 HR | 德国* | C | 3.2V | 3.0V | 4.8Ah(150mA) | 2.0A | -40/+72℃ | 26.2mm | 51.5mm | 59g | |
M 56 | 德国* | 5/4C | 3.2V | 3.0V | 6.7Ah(150mA) | 2.5A | -40/+72℃ | 26.2mm | 61.5mm | 70g | |
M 19 | 德国* | "Short" D | 3.2V | 3.0V | 10.3Ah(150mA) | 3.0A | -40/+72℃ | 33.5mm | 58.5mm | 105g | |
M 20 | 德国* | D | 3.2V | 3.0V | 12.6Ah(150mA) | 3.5A | -40/+72℃ | 34.2mm | 61.5mm | 117g | N/A |
M 20 HR | 德国* | D | 3.2V | 3.0V | 11.5Ah(0.5A) | 4.0A | -40/+72℃ | 34.2mm | 61.5mm | 117g | N/A |
M 62 | 德国* | DD | 3.2V | 3.0V | 33.0Ah(1.6A) | 6.0A | -40/+72℃ | 42.5mm | 133.0mm | 335g | |
特点
大功率,高能量,无钝化
卷绕式构造
非腐蚀性电解液
室温下电池无内压
高脉冲能力
最短的电压延迟
在大电流和低温下(-40℃)超大的容量
低自放电特性满足长时间存储和超长寿命要求