容量型锂-亚硫酰氯电池 | 产地 | 尺寸 | 标称 电压 | 标称容量 (放电电流)(2.0V截止电压) | 最大推荐 持续电流 | 工作温度范围 | 最大高度 | 最大外径 | 典型重量 | 下载 |
LS 14250 | 中-英-法 | 1/2AA | 3.6 | 1.2Ah(1mA) | 35mA | -60/+85℃* | 25.15 | 14.55 | 8.9 | |
LS 14500 | 中-英-法 | AA | 3.6 | 2.6Ah(2mA) | 50mA | -60/+85℃* | 50.3 | 14.55 | 16.7 | |
LS 17330 | 英国 | 2/3A | 3.6 | 2.1Ah(3mA) | 25mA | -60/+85℃* | 33.4 | 16.5 | 14.4 | |
LS 17500 | 中-英-法 | A | 3.6 | 3.6Ah(3mA) | 100mA | -60/+85℃* | 50.9 | 17.13 | 21.9 | |
LS 26500 | 法国 | C | 3.6 | 7.7Ah(4mA) | 150mA | -60/+85℃* | 49.1 or 50.4 | 26.0 | 48 | |
LS 33600 | 法国 | D | 3.6 | 17.0Ah(5mA) | 250mA | -60/+85℃* | 60.2 or 61.6 | 33.4 | 90 | |
特点
高能量,高电压,高脉冲能力,寿命长,温度范围宽
碳包式结构
最低自放电,超长使用寿命
钝化控制卓越
LS系列电池符合IEC60079-11第10.5节部分适用于ATEX用途的“本质安全”标准
非易燃电解液
卓越的耐腐蚀性
低磁性
LS系列产品在长期应用中展现出无可匹敌的性能,在严苛环境下具有卓越的可靠性